Характеристики
Поверхностная плотность, г/м2:
150Прочность при растяжении, кН/м:
40 - 1600Ширина рулона, м:
5,15 - 5,4Намотка рулона, м:
50 - 300Диаметр рулона, м:
0,33 - 0,5Оставить заявку
от 110 р./м²
Тканый геотекстиль ПЭТ 150 СТАБРУС® изготовлен из синтетических нитей, переплетенных ткацким способом.
Геотекстиль ПЭТ 150 применяется при укладке дорожного полотна, укреплении откосов при строительстве земляных и мелиоративных систем, а также в строительных работах и ландшафтном дизайне во всех климатических зонах. фильтрации.
| Показатель | Единица измерения |
Значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхностная плотность ±10% | г/м2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность при растяжении, не менее: — в продольном направлении (по основе) — в поперечном направлении (по утку) |
кН/м |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более: — в продольном направлении — в поперечном направлении |
% | 10 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударная прочность, не более | мм | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочность при продавливании, не менее | кН | 1,5–3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морозостойкость, не менее | кН | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к микроорганизмам, не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к агрессивным средам, не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гибкость при низких температурах | °C | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к механическим повреждениям, не менее | % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытый размер пор, О90, не менее | мкм | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент фильтрации в направлении перпендикулярном плоскости полотна, при нагрузке 2 кПа, не менее | м/сут | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибостойкость | — | Не выше ПГ113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По согласованию с заказчиком мы можем изготовить геотекстиль тканый СТАБРУС® ПЭТ с иными характеристиками
| Показатель |
Единица измерения |
Значение |
| Ширина рулона | м | 5,15; 5,3; 5,4 |
| Намотка рулона | м | 50; 100; 200; 250; 300 |
| Диаметр рулона | м | 0,33; 0,35; 0,37; 0,39; 0,4; 0,45; 0,5 |
По согласованию с заказчиком мы можем изготовить геотекстиль тканый СТАБРУС® ПЭТ с иной шириной и намоткой рулона
Работаем только с юридическими лицами. Минимальная сумма заказа 30 000 ₽